Adsorption d'un colorant sur un matériau naturel
dc.contributor.author | Ait Salem, Djouher | |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T13:57:15Z | |
dc.date.available | 2019-04-29T13:57:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | 40 f. ; ill.: 30 cm +( CD-Rom ) | en |
dc.description.abstract | Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés à l'étude de l'adsorption du colorant bleu cibacran (BC), colorant anionique sur les cosses des petits pois, qui sont un adsorbant naturel et disponible. Les essais d'adsorption ont montrés une élimination remarquable dès les 50 premières minutes. L'influence de différents paramètres expérimentaux ont été analysée : pH, masse d'adsorbant, concentration initiale en colorant et température. Les résultats expérimentaux ont montré que l'adsorption du colorant Bleu cibacran sur les cosses des petits pois atteint 95% à et à température ambiante. L'étude de l'isotherme montre que le modèle de Langmuir et Freundlichdécrit bien le processus de l'adsorption du BC sur la poudre des cosses de petits pois. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1995 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | UMMTO | en |
dc.subject | Adsorption | en |
dc.subject | Bleucibacran | en |
dc.subject | Langmuir | en |
dc.subject | Isotherme | en |
dc.title | Adsorption d'un colorant sur un matériau naturel | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ait Salem, Djouher.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 1,98 Mo (2 079 854 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: