Application de la tomographie de résistivité électrique à la reconnaissance et à la protection des ressources en eau dans les milieux karstiques : cas du Djurdjura
dc.contributor.author | Ait Si Larbi, Samar | |
dc.contributor.author | Takharabte, Souhila | |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T07:52:57Z | |
dc.date.available | 2023-03-06T07:52:57Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 82 p. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | Le présent travail consiste à montrer l’apport de la tomographie de résistivité électrique à la reconnaissance et à la protection de ressources en eau dans un milieu karstique très hétérogène et anisotrope. Il s’agit d’un site situé à Aswel au Djurdjura à environ 150 km au Sud-Est d’Alger et à 40 km du littoral méditerranéen. Notons que l’aquifère karstique du Djurdjura est constitué principalement des calcaires. La modélisation géo-électrique synthétique d’une forme rectangulaire située à différentes profondeurs avec des plusieurs dispositifs d’acquisition, à l’aide du logiciel Res2Dmod, nous a permis de choisir le dispositif d’acquisition le plus adapté pour le terrain. Deux profils de tomographie électrique ont été réalisés, en utilisant le dispositif Wenner-Schlumberger et Dipôle-Dipôle. De forts contrastes de résistivités ont été observés dans les deux modèles et la même structure globale a été observée. Ils indiquent de fortes hétérogénéités lithologiques liées à la présence de contacts géologiques et une anomalie géo-électrique particulièrement résistante ayant la forme d’un anticlinal. Ces fortes résistivités ont été attribuées aux calcaires. Par ailleurs, ces mêmes résistivités, n’étant pas assez fortes, n’ont pas été affectées aux cavités. | en |
dc.identifier.citation | Spécialité : Hydrogéologie | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/20443 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Djurdjura | en |
dc.subject | Karst | en |
dc.subject | Aquifère | en |
dc.subject | Résistivité | en |
dc.subject | Tomographie | en |
dc.title | Application de la tomographie de résistivité électrique à la reconnaissance et à la protection des ressources en eau dans les milieux karstiques : cas du Djurdjura | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ait Si Larbi Samar & Takharabte Souhila.pdf
- Size:
- 6.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: