Caractérisation expérimentale et numérique du béton autoplaçant "Utilisation des déchets de construction
dc.contributor.author | Hermime, Hassiba | |
dc.date.accessioned | 2017-05-24T09:32:04Z | |
dc.date.available | 2017-05-24T09:32:04Z | |
dc.date.issued | 2016-06-06 | |
dc.description | 122 f. : ill. ; 30cm. ( + CD Rom) | en |
dc.description.abstract | Ce travail porte une étude expérimentale sur la composition et la caractérisation des bétons autoplaçants confectionnés à partir des déchets de construction avec des comparaisons qui ont été faite par apport au béton vibré. Des études sur l’ouvrabilité et la compacité du matériau ont été faites et ce à l’état frais et à l’état durci. Cinq essais mécaniques différents ont été réalisés : Des essais de compression, de traction directe, de traction par fendage, de traction par flexion 3 points et de rupture en flexion sur 4 points. Tous les résultats d’essais sur les BAP ont montré une augmentation en termes de résistance par apport au BV, sauf pour l’essai de traction directe qui a donné des valeurs légèrement inférieure. Les BAP améliorent notablement la charge de rupture et donne de meilleures performances mécaniques. | en |
dc.identifier.citation | STRUCTURES | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1225 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | en |
dc.subject | Construction : déchets | en |
dc.subject | Béton autoplaçant | en |
dc.subject | Mécanique : compression | en |
dc.subject | Mécanique : traction | en |
dc.title | Caractérisation expérimentale et numérique du béton autoplaçant "Utilisation des déchets de construction | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thèse Doctorat -HERMIME Hassiba-.pdf
- Size:
- 19.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: