Caractérisation physico-chimiques, calculs thermodynamiques des phases et simulation de la cinétique de croissance des couches de borures sur des substrats métalliques
dc.contributor.author | Nait Abdellah, Zahra | |
dc.date.accessioned | 2017-07-09T10:14:08Z | |
dc.date.available | 2017-07-09T10:14:08Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | 108 p.:Ill.;30 cm+(CD-Rom) | en |
dc.identifier.citation | Chimie appliquée | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1398 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | UMMTO | en |
dc.subject | Système Fe-B | en |
dc.subject | Boruration | en |
dc.subject | Méthode Calphad | en |
dc.subject | Modèle de diffusion | en |
dc.title | Caractérisation physico-chimiques, calculs thermodynamiques des phases et simulation de la cinétique de croissance des couches de borures sur des substrats métalliques | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nait Abdellah, Zahra.pdf
- Size:
- 2.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 2,09 Mo (2 199 552 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: