Optimisation du transport des cations Cu(II), Zn(II) et Cd(II) par le TRI-n-Butylphosphate (TBP) à travers les membranes d'affinité
dc.contributor.author | Ait Khaldoun, Ibrahim | |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T08:55:15Z | |
dc.date.available | 2017-06-05T08:55:15Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | 65 p.:ill.en coul.;30 cm+(CD-Rom) | en |
dc.identifier.citation | Chimie de l'environnement | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1294 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | UMMTO | en |
dc.subject | Cations métalliques | en |
dc.subject | Membranes d'affinité | en |
dc.subject | Solvant organique | en |
dc.subject | Cuivre et le Zinc | en |
dc.title | Optimisation du transport des cations Cu(II), Zn(II) et Cd(II) par le TRI-n-Butylphosphate (TBP) à travers les membranes d'affinité | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ait Khaldoun, Ibrahim.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 3,05 Mo (3 200 098 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: