Dynamique des monoxydes antiferromagnétiques à structure rock-salt.
dc.contributor.author | Chelli, Farid | |
dc.date.accessioned | 2022-01-09T13:14:38Z | |
dc.date.available | 2022-01-09T13:14:38Z | |
dc.date.issued | 2021-07-14 | |
dc.description | 99f. : ill. ; 30cm. + CD Rom | en |
dc.description.abstract | La plupart des systèmes fonctionnels en électronique de spin (capteurs et mémoires) reposent sur des hétérostructures comportant des couches ferromagnétiques. Pour améliorer leurs performances et permettre de nouvelles applications, des dispositifs fondés sur des semi-conducteurs à base d’oxydes antiferromagnétiques ont été développés. Les monoxydes se sont révélés comme étant des matériaux capables d’expliquer la relation entre le transport électronique et les spectres magnétiques. Il est à noter que des avancées théoriques sont nécessaires pour tenir compte de tous les phénomènes observés dans ces nouveaux systèmes magnétiques. Dans ce travail on se propose de réaliser une étude théorique sur les excitations de spin dans les monoxydes de métaux de transition de la première série qui adoptent une structure de type NaCl. Ces monoxydes sont presque toujours non-stœchiométriques, et cette nonstoechiométrie est considérée comme des inhomogénéités qui sont capables de modifier les propriétés physiques. En outre, ces monoxydes sont presque tous semi-conducteurs, excepté quelques uns qui sont conducteurs, contrairement aux monoxydes des métaux classiques. Le mouvement et l’amplitude de précession des spins dans les monoxydes antiferromagnétiques sont examinés en volume et en surfaces (plane et en présence de marche) en utilisant la méthode dite de raccordement. Les spectres magnétiques sont déterminés et discutés en fonction des différents paramètres caractérisant les structures sous-étude. Nous déterminons numériquement les états localisés de spins, les densités d’états locales (LMDOS) magnoniques en présence des deux types de surfaces examinées. Nous signalons que l’interaction entre les états localisés de spins et les modes du continuum font apparaître dans les spectres magnétiques plusieurs oscillations, certaines d’entre elles sont de type Fano. | en |
dc.identifier.citation | PHYSIQUE DES MATERIAUX | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/16103 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | Universite Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou | en |
dc.subject | Semi - conducteur | en |
dc.subject | Monoxyde antiferromagnétique | en |
dc.subject | Ondes de spin | en |
dc.title | Dynamique des monoxydes antiferromagnétiques à structure rock-salt. | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Thèse Chelli.pdf
- Size:
- 19.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 99f. : ill. ; 30cm. + CD Rom
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: