Synthèse par voie sol-gel et caractérisation des matériaux scintillant à base de grenats mixtes pour applicationà la détection des rayonnements ionisants
dc.contributor.author | Zaidi, Lydia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T09:32:43Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T09:32:43Z | |
dc.date.issued | 2024-04-27 | |
dc.description | 169 f. : ill. ; 30 cm. + CD Rom | |
dc.description.abstract | Le travail présenté dans le cadre de cette thèse porte sur la synthèse et la caractérisation des matériaux de type grenat mixte dopés aux ions de Ce3+ avec la méthode sol-gel en vue d'une application à la détection des rayons gamma. Notre objectif est l'optimisation de certains paramètres de synthèse tel que, le pH de la solution, les agents de réticulation, les éléments de substitution et les conditions de recuit pour améliorer les propriétés phisico-chimiques de ces matériaux. Différentes techniques de caractérisation ont été utilisées pour étudier les propriétés structurales, morphologiques et de luminescence des poudres synthétisées à savoir l'analyse thermogravimétrique (ATG), la calorimétrie différentielle à balayage (DSC), la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie infrarouge (FTIR), la microscopie électronique à balayage (MEB), la spectroscopie X à dispersion d'énergie (EDS), la spectrométrie photoélectronique X (XPS) et la spectroscopie de luminescence (PL). Afin d'évaluer les performances de ces poudres élaborées à la détection des rayonnements gamma, nous avons étudié certaines propriétés de scintillation à savoir ; le rendement de scintillation, la résolution énergétique et le déclin de scintillation. Ces travaux ont mis en évidence l'importance de la composition de ces | |
dc.identifier.citation | Physique | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/23860 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Universite Mouloud Mammeri De Tizi-Ouzou | |
dc.subject | Photoluminescence | |
dc.subject | Scintillation | |
dc.subject | Grenats mixtes | |
dc.title | Synthèse par voie sol-gel et caractérisation des matériaux scintillant à base de grenats mixtes pour applicationà la détection des rayonnements ionisants | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Synthèse par voie sol-gel et caractérisation des matériaux scintillant à base de grenats mixtes pour applicationà la détection des rayonnements ionisants.pdf
- Size:
- 9.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: