Amélioration de la technique de défluoruration par le nouveau procédé d'électrocoagulation bipolaire
dc.contributor.author | Annane, Ouerdia | |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T09:36:33Z | |
dc.date.available | 2017-05-10T09:36:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | [ 91 + XVIII ]:Ill., tabl., photogr.,28 cm | en |
dc.description.abstract | Dans le sud algérien, selon quelques enquêtes épidémiologiques, un problème de santé connu sous le nom de fluorose endémique se pose largement dans la région orientale. Il découle essentiellement de l'ingestion de qualités excessives de fluor par le biais de l'eau de boisson. De ce fait, le traitement des eaux fluor-urées deviendra de plus en plus une nécessité. Dans cet objectif, l'auteur a appliqué la technique d'électrocoagulation pour le traitement de l'eau en tentant de l'améliorer par l'introduction d'électrodes bipolaires d’aluminium. Le procédé a été choisi pour la multitude d'avantages qu'il procure en termes d'efficacité, de faible coût, de la simplicité d'opération, d'entretien et de compatibilité environnementale. L'optimisation des paramètres opératoires tels que la densité de courant, le PH, la teneur initiale en fluorures, la distance inter-électrodes et la teneur en sel, a été effectué sur une eau synthétique. Dans un second temps, l'auteur a réalisé un essai sur une eau naturellement contaminée provenant d'un forage exploité dans la région de Guemme (El Oued) dont les caractéristiques ont donné une idée éloquente de la présence excessive du fluor associée à une dureté et une minéralisation élevées. Des résultats intéressants ont été obtenus. Les analyses MEB, DRX, FTIR ont été réalisées sur les boues issues du traitement d'électrocoagulation, la présence de polluant dans le précipité a été confirmée. | en |
dc.identifier.citation | Chimie de l'environnement | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1024 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | UMMTO | en |
dc.subject | Traitement des eaux | en |
dc.subject | Eau potable : Traitement | en |
dc.subject | Défluoruration : Procédé d'électrocoagulation bipolaire | en |
dc.title | Amélioration de la technique de défluoruration par le nouveau procédé d'électrocoagulation bipolaire | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Annane, Ouerdia.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 1,18 Mo (1 244 412 octets)
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: