Activation du CO2 sur l'hydroxyapatite
dc.contributor.author | Arad, Hanafi | |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T11:36:50Z | |
dc.date.available | 2019-05-14T11:36:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | 38 f.; ill. : 30 cm +(CD-Rom) | en |
dc.description.abstract | L'hydrogénation du dioxyde de carbone en méthane a été effectuée sur des poudres d'hydroxyapatite (Ca10 (PO4)6OH2). Après une présentation générale sur l'hydroxyapatite et ses propriétés physico-chimiques et sa capacité d'être substituée par divers éléments. De l'hydroxyapatite pure (Ca10(PO4)6OH2) et substituée au zinc éléments (Ca10Zn1(PO4)6OH2) ont été synthétisées par la méthode Co-précipitation. L'étude catalytique des deux poudres dans un réacteur dynamique a montrée une activation assez importante du dioxyde carbone avec la formation du méthane en augmentant la température de réaction. La substitution du calcium par le zinc a améliorée la conversion en méthane montrant une activité exceptionnelle de l'hydroxyapatite. En conclusion, la synthèse de l'hydroxyapatite substituée avec différents ions est intéressante pour la transformation du CO2. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2365 | |
dc.language.iso | fr | en |
dc.publisher | UMMTO | en |
dc.subject | Dioxyde de carbone | en |
dc.subject | Hydrogénation | en |
dc.subject | Dioxyde méthane | en |
dc.title | Activation du CO2 sur l'hydroxyapatite | en |
dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Arab, Hanafi.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- 1,11 Mo (1 173 781 octets
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: